期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241792 | 08 | 双 | |||
3241791 | 10:05 | 2+3+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3241790 | 10:01 | 4+4+5=13 | 16 | 双 | 错 |
3241789 | 09:58 | 0+6+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3241788 | 09:54 | 3+1+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3241787 | 09:51 | 7+5+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3241786 | 09:47 | 6+1+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3241785 | 09:44 | 9+3+1=13 | 22 | 双 | 错 |
3241784 | 09:40 | 2+9+5=16 | 14 | 双 | 对 |
3241783 | 09:37 | 4+5+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3241782 | 09:33 | 7+3+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3241781 | 09:30 | 3+1+8=12 | 16 | 双 | 对 |
3241780 | 09:26 | 0+6+7=13 | 14 | 双 | 错 |
3241779 | 09:23 | 7+6+6=19 | 09 | 单 | 对 |
3241778 | 09:19 | 3+3+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3241777 | 09:16 | 1+4+3=08 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241791 | 05 | 小 | 单 | ||
3241790 | 13 | 小 | 单 | ||
3241789 | 07 | 小 | 单 | ||
3241788 | 05 | 小 | 单 | ||
3241787 | 17 | 大 | 单 | ||
3241786 | 09 | 小 | 单 | ||
3241785 | 13 | 小 | 单 | ||
3241784 | 16 | 大 | 双 | ||
3241783 | 10 | 小 | 双 | ||
3241782 | 14 | 大 | 双 | ||
3241781 | 12 | 小 | 双 | ||
3241780 | 13 | 小 | 单 | ||
3241779 | 19 | 大 | 单 | ||
3241778 | 06 | 小 | 双 | ||
3241777 | 08 | 小 | 双 | ||
3241776 | 13 | 小 | 单 | ||
3241775 | 18 | 大 | 双 | ||
3241774 | 18 | 大 | 双 | ||
3241773 | 14 | 大 | 双 | ||
3241772 | 20 | 大 | 双 | ||
3241771 | 20 | 大 | 双 | ||
3241770 | 12 | 小 | 双 | ||
3241769 | 07 | 小 | 单 | ||
3241768 | 16 | 大 | 双 | ||
3241767 | 22 | 大 | 双 | ||
3241766 | 13 | 小 | 单 | ||
3241765 | 16 | 大 | 双 | ||
3241764 | 16 | 大 | 双 | ||
3241763 | 07 | 小 | 单 | ||
3241762 | 16 | 大 | 双 | ||
3241761 | 14 | 大 | 双 | ||
3241760 | 21 | 大 | 单 | ||
3241759 | 11 | 小 | 单 | ||
3241758 | 05 | 小 | 单 | ||
3241757 | 13 | 小 | 单 | ||
3241756 | 16 | 大 | 双 | ||
3241755 | 21 | 大 | 单 | ||
3241754 | 04 | 小 | 双 | ||
3241753 | 23 | 大 | 单 | ||
3241752 | 13 | 小 | 单 | ||
3241751 | 18 | 大 | 双 | ||
3241750 | 03 | 小 | 单 | ||
3241749 | 15 | 大 | 单 | ||
3241748 | 17 | 大 | 单 | ||
3241747 | 09 | 小 | 单 | ||
3241746 | 05 | 小 | 单 | ||
3241745 | 04 | 小 | 双 | ||
3241744 | 10 | 小 | 双 | ||
3241743 | 15 | 大 | 单 | ||
3241742 | 04 | 小 | 双 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出07 11 09 18 11 11 15 12 19 12 |