期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301401 | 09 | 单 | |||
3301400 | 16:40 | 0+4+0=04 | 19 | 单 | 错 |
3301399 | 16:36 | 9+4+2=15 | 19 | 单 | 对 |
3301398 | 16:33 | 2+9+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3301397 | 16:29 | 0+8+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3301396 | 16:26 | 5+5+7=17 | 08 | 双 | 错 |
3301395 | 16:22 | 7+0+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3301394 | 16:19 | 1+8+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3301393 | 16:15 | 2+7+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3301392 | 16:12 | 1+2+3=06 | 18 | 双 | 对 |
3301391 | 16:08 | 4+4+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3301390 | 16:05 | 4+1+8=13 | 20 | 双 | 错 |
3301389 | 16:01 | 3+0+6=09 | 18 | 双 | 错 |
3301388 | 15:58 | 7+6+6=19 | 09 | 单 | 对 |
3301387 | 15:54 | 9+4+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3301386 | 15:51 | 6+8+4=18 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301400 | 04 | 小 | 双 | ||
3301399 | 15 | 大 | 单 | ||
3301398 | 19 | 大 | 单 | ||
3301397 | 12 | 小 | 双 | ||
3301396 | 17 | 大 | 单 | ||
3301395 | 10 | 小 | 双 | ||
3301394 | 14 | 大 | 双 | ||
3301393 | 18 | 大 | 双 | ||
3301392 | 06 | 小 | 双 | ||
3301391 | 08 | 小 | 双 | ||
3301390 | 13 | 小 | 单 | ||
3301389 | 09 | 小 | 单 | ||
3301388 | 19 | 大 | 单 | ||
3301387 | 20 | 大 | 双 | ||
3301386 | 18 | 大 | 双 | ||
3301385 | 08 | 小 | 双 | ||
3301384 | 16 | 大 | 双 | ||
3301383 | 11 | 小 | 单 | ||
3301382 | 16 | 大 | 双 | ||
3301381 | 11 | 小 | 单 | ||
3301380 | 12 | 小 | 双 | ||
3301379 | 04 | 小 | 双 | ||
3301378 | 14 | 大 | 双 | ||
3301377 | 07 | 小 | 单 | ||
3301376 | 15 | 大 | 单 | ||
3301375 | 13 | 小 | 单 | ||
3301374 | 05 | 小 | 单 | ||
3301373 | 11 | 小 | 单 | ||
3301372 | 13 | 小 | 单 | ||
3301371 | 11 | 小 | 单 | ||
3301370 | 13 | 小 | 单 | ||
3301369 | 09 | 小 | 单 | ||
3301368 | 09 | 小 | 单 | ||
3301367 | 08 | 小 | 双 | ||
3301366 | 10 | 小 | 双 | ||
3301365 | 16 | 大 | 双 | ||
3301364 | 19 | 大 | 单 | ||
3301363 | 17 | 大 | 单 | ||
3301362 | 12 | 小 | 双 | ||
3301361 | 11 | 小 | 单 | ||
3301360 | 16 | 大 | 双 | ||
3301359 | 14 | 大 | 双 | ||
3301358 | 11 | 小 | 单 | ||
3301357 | 18 | 大 | 双 | ||
3301356 | 11 | 小 | 单 | ||
3301355 | 12 | 小 | 双 | ||
3301354 | 13 | 小 | 单 | ||
3301353 | 11 | 小 | 单 | ||
3301352 | 13 | 小 | 单 | ||
3301351 | 12 | 小 | 双 |
400期内,04共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出12 25 19 19 21 19 08 09 |