期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241779 | 04 | 小 | |||
3241778 | 09:19 | 3+3+0=06 | 08 | 小 | 对 |
3241777 | 09:16 | 1+4+3=08 | 24 | 大 | 错 |
3241776 | 09:12 | 7+0+6=13 | 23 | 大 | 错 |
3241775 | 09:09 | 5+7+6=18 | 14 | 大 | 对 |
3241774 | 09:05 | 8+9+1=18 | 08 | 小 | 错 |
3241773 | 09:02 | 3+9+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3241772 | 08:58 | 5+6+9=20 | 07 | 小 | 错 |
3241771 | 08:55 | 6+5+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3241770 | 08:51 | 6+1+5=12 | 10 | 小 | 对 |
3241769 | 08:48 | 0+3+4=07 | 16 | 大 | 错 |
3241768 | 08:44 | 6+7+3=16 | 15 | 大 | 对 |
3241767 | 08:41 | 6+8+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3241766 | 08:37 | 1+9+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3241765 | 08:34 | 3+6+7=16 | 05 | 小 | 错 |
3241764 | 08:30 | 7+5+4=16 | 01 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241778 | 06 | 小 | 双 | ||
3241777 | 08 | 小 | 双 | ||
3241776 | 13 | 小 | 单 | ||
3241775 | 18 | 大 | 双 | ||
3241774 | 18 | 大 | 双 | ||
3241773 | 14 | 大 | 双 | ||
3241772 | 20 | 大 | 双 | ||
3241771 | 20 | 大 | 双 | ||
3241770 | 12 | 小 | 双 | ||
3241769 | 07 | 小 | 单 | ||
3241768 | 16 | 大 | 双 | ||
3241767 | 22 | 大 | 双 | ||
3241766 | 13 | 小 | 单 | ||
3241765 | 16 | 大 | 双 | ||
3241764 | 16 | 大 | 双 | ||
3241763 | 07 | 小 | 单 | ||
3241762 | 16 | 大 | 双 | ||
3241761 | 14 | 大 | 双 | ||
3241760 | 21 | 大 | 单 | ||
3241759 | 11 | 小 | 单 | ||
3241758 | 05 | 小 | 单 | ||
3241757 | 13 | 小 | 单 | ||
3241756 | 16 | 大 | 双 | ||
3241755 | 21 | 大 | 单 | ||
3241754 | 04 | 小 | 双 | ||
3241753 | 23 | 大 | 单 | ||
3241752 | 13 | 小 | 单 | ||
3241751 | 18 | 大 | 双 | ||
3241750 | 03 | 小 | 单 | ||
3241749 | 15 | 大 | 单 | ||
3241748 | 17 | 大 | 单 | ||
3241747 | 09 | 小 | 单 | ||
3241746 | 05 | 小 | 单 | ||
3241745 | 04 | 小 | 双 | ||
3241744 | 10 | 小 | 双 | ||
3241743 | 15 | 大 | 单 | ||
3241742 | 04 | 小 | 双 | ||
3241741 | 12 | 小 | 双 | ||
3241740 | 20 | 大 | 双 | ||
3241739 | 17 | 大 | 单 | ||
3241738 | 17 | 大 | 单 | ||
3241737 | 18 | 大 | 双 | ||
3241736 | 11 | 小 | 单 | ||
3241735 | 13 | 小 | 单 | ||
3241734 | 09 | 小 | 单 | ||
3241733 | 11 | 小 | 单 | ||
3241732 | 21 | 大 | 单 | ||
3241731 | 14 | 大 | 双 | ||
3241730 | 07 | 小 | 单 | ||
3241729 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出04 11 10 19 08 10 16 09 11 17 |